根據(jù)《寧德市交通投資集團(tuán)有限公司2024年校園招聘公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將考生成績(jī)向社會(huì)予以公示,并按照成績(jī)從高分到低分的順序確定入圍體檢、考察人選。
招聘崗位及計(jì)劃數(shù) | 用人單位 | 排名 | 姓名 | 面試分?jǐn)?shù) | 備注 |
會(huì)計(jì) | 寧德市公共交通有限公司、寧德市交通建設(shè)開發(fā)有限公司、寧德市投資開發(fā)有限公司各1名 | 1 | 李浩樂 | 90.67 | 入圍體檢、考察 |
2 | 高承蕊 | 90.00 | 入圍體檢、考察 | ||
3 | 葉華琳 | 88.67 | 入圍體檢、考察 | ||
4 | 何沁宇 | 86.33 | |||
5 | 卓惠敏 | 86.00 | |||
6 | 謝文瑤 | 85.33 | |||
7 | 薛小卉 | 81.00 | |||
8 | 陳雅娜 | 80.00 | |||
8 | 陳玉林 | 80.00 | |||
10 | 彭家依 | 78.00 | |||
11 | 肖厚奎 | / | 缺考 | ||
經(jīng)營(yíng)管理專員 | 寧德市汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司、寧德市物資集團(tuán)有限公司各1名 | 1 | 林白浪 | 92.00 | 入圍體檢、考察 |
2 | 林少杰 | 90.33 | 入圍體檢、考察 | ||
3 | 朱凱凱 | 85.67 | |||
4 | 林婕妤 | 74.00 | |||
5 | 許曉萍 | / | 缺考 | ||
黨務(wù)專員 | 寧德市公共交通有限公司 | 1 | 吳文靜 | 89.00 | 入圍體檢、考察 |
2 | 張智穎 | 88.00 | |||
3 | 李曉茜 | 87.67 | |||
人資專員 | 寧德市交投電子信息有限公司、寧德市交投物流產(chǎn)業(yè)園管理有限公司各1名 | 1 | 涂馨怡 | 91.33 | 入圍體檢、考察 |
2 | 陳曉楨 | 88.67 | 入圍體檢、考察 | ||
3 | 林煒容 | 88.33 | |||
4 | 張麗婷 | 88.00 | |||
5 | 汪子涵 | 85.33 | |||
6 | 陳湘琳 | 84.33 | |||
7 | 雷紓檸 | 82.67 | |||
8 | 陳立梽 | 81.33 |
咨詢電話:寧德市交通投資集團(tuán)有限公司人力資源部0593-6100116
監(jiān)督舉報(bào)電話:寧德市交通投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室0593-6100057
寧德市交通投資集團(tuán)有限公司
2024年5月14日